最高降7万 北/广/深/成四地紧凑型车行情
热销紧凑型车降价排行榜:
热销紧凑型车降价排行 | ||||||||||||||||
车型名称 | 售价(万元) | |||||||||||||||
甲壳虫 | 最高优惠7万元【广州】 | |||||||||||||||
宝马1系 | 最高降5万元【北京】 | |||||||||||||||
丰田卡罗拉 | 现金优惠2.6万【北京】 | |||||||||||||||
雪佛兰科鲁兹 | 最高优惠2.4万【北京】 | |||||||||||||||
英朗GT | 最高优惠2.4万【广州】 | |||||||||||||||
英朗XT | 最高优惠2.4万【广州】 | |||||||||||||||
斯柯达明锐 | 最高优惠2万【北京】 | |||||||||||||||
三菱翼神 | 最高优惠2万【广州】 | |||||||||||||||
大众速腾 | 最高综合优惠1.85万【北京】 | |||||||||||||||
大众宝来 | 最高综合优惠1.25万【北京】 | |||||||||||||||
福特福克斯 | 优惠1.2万元【广州】 | |||||||||||||||
大众朗逸 | 优惠1.2万元【北京】 | |||||||||||||||
标致408 | 全系优惠9000元【广州】 | |||||||||||||||
起亚K3 | 优惠6000元【北京】 | |||||||||||||||
尚酷 | 优惠1000元【广州】 | |||||||||||||||
制表:![]()
2012年9月20日,
作为
作为
【
【
去年7月份,
【
2012 年9月,继
2012年4月23日,
2012年8月19日,
作为
【 【网上车市广州讯】近日,编辑从进口大众品牌广州地区授权经销商处获悉,现阶段下订购买尚酷 2011款 2.0TSI R-Line车型的客户,均可享受一千元的现金优惠,到店可以了解更多优惠内容,店内仅存少量现车,颜色可选!感兴趣的朋友不妨到店详询!具体车型以及价格如下:
注:如果您想详细了解购车后续的各种费用:如车贷、税费、上牌费、保险费等,可点击网上车市网站【购车计算器】自行进行计算! 总结:本次对于紧凑级车型的行情调查中,自主品牌车型在广州地区 调查的较多,目前自主品牌各车型在优惠后性价比都有不小的提升。其他车型总体优惠幅度与之前相比变化不大,部分车型在不同地区的优惠幅度会有一些差异,现 车情况也各不相同。希望能给各地要买车的消费者提供一些参考,具体优惠价格还是要以到店为准。 网友还看了
最热评论全部评论![]() |