变脸再战双门Coupe 宝马4系对比奥迪A5
■安全配置对比
产品名称 | 宝马428i设计套装型 | 奥迪A52.0T Coupe 40 TFSI quattro风尚版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指导价(万元) | 59.60 | 59.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前排侧气囊 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶位气囊 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副驾驶位气囊 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全带未系警告提示 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刹车防抱死系统(ABS) | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驱动防滑系统(ASR) | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子稳定程序(ESP/ESC等) | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子制动力分配装置(EBD/EBV) | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电控辅助制动系统(EBA) | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定速巡航(CCS) | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动驻车/上坡辅助 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自适应巡航(ACC) | - | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
并线辅助系统 | - | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倒车雷达 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前防撞雷达 | ● | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倒车影像 | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动泊车 | ○ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子防盗系统 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]()
奥迪A5 40 TFSI quattro风尚版
安全配置上,4系和A5都达到了相当的水平,而且4系相对配置较高,其中4系有个最大的亮点就是智能秘书系统。无论需要什么帮助,只要拨通呼叫中心就可获得人工帮助,紧急状态下还有SOS和自动报警功能。当然A5也达到了合格的水平,而且毕竟还能优惠将近10万元呢。 ■舒适配置对比
|