最高降30万 SUV北/上/广/深/成降价汇总
北/上/广/成/深热销SUV降价
热销SUV行情信息 | ||||
车型名称 | 售价(万元) | |||
奥迪Q3 | 最高优惠7.68万-北京/最高优惠6.52万-上海/最高优惠4万-广州 | |||
牧马人 | 最高优惠6.88万-广州 | |||
奥迪Q5 | 最高优惠6.24万-深圳/最高优惠4.18万-广州/最高优惠3.97万-成都 | |||
普拉多 | 最高优惠5.5万-广州 | |||
凯迪拉克SRX | 最高优惠5万-广州 | |||
汉兰达 | 最高优惠4.8万-北京/最高优惠3.8万-广州 | |||
jeep自由光 | 最高优惠4万-成都/最高优惠2.5万-广州 | |||
宝马X1 | 最高优惠3万-广州 | |||
别克GL8 | 最高优惠3万-上海/最高优惠1.3万-北京 | |||
奔驰GLK | 最高优惠3万-深圳 | |||
本田CRV | 最高优惠3万-北京/高优惠1.8万-广州 | |||
jeep 指南者 | 最高优惠2.5万-成都/高优惠0.1万-广州 | |||
昂科拉 | 高优惠2万-广州/最高优惠1.5万-成都 | |||
森林人 | 最高优惠2万-深圳/高优惠1万-广州 | |||
奇骏 | 高优惠1.8万-广州/最高优惠0.4万-深圳 | |||
丰田RAV4 | 高优惠1.8万-广州 | |||
翼虎 | 最高优惠1.5万-北京/高优惠1.2万-广州 | |||
斯巴鲁XV | 最高优惠1万-深圳/高优惠1万-广州 | |||
制表:网上车市 www.cheshi.com |
接下来是合资品牌热销SUV降价行情,降幅较高的都出现在北京地区,奥迪Q3优惠达到了7.68万元,其次为广州地区的牧马人最高优惠也达到了6.88万元。