沃尔沃XC90-SUV最高优惠6万元 现车销售
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 沃尔沃XC90 2.5T AT 豪华版 7座 2013款 | 沃尔沃XC90 2.5T AT 行政版 7座 2013款 |
---|---|---|
厂商指导价: | 59.89万 | 68.89万 |
品牌: | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) |
级别: | SUV | SUV |
长/宽/高(mm): | 4807/1936/1784 | 4807/1936/1784 |
轴距(mm): | 2857 | 2857 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 249 | 249 |
油箱容积(升): | 80 | 80 |
排量(ml): | 2521 | 2521 |
气缸数: | 5 | 5 |
变速器形式: | 自动 | 自动 |
挡位数 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 9.9 | 9.9 |
整车整备质量(kg): | 2145 | 2120 |
经济油耗(升/百公里): | - | - |
查看 沃尔沃XC90 详细参数配置>> |
网友还看了
最热评论
全部评论
