宝马X6-SUV现金优惠16万元 有部分现车
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 宝马X6 4.4T AT xDrive50i 4座 2012款 | 宝马X6 3.0T AT xDrive35i 4座 2012款 |
---|---|---|
厂商指导价: | 206.2万 | 106.3万 |
品牌: | 宝马(进口) | 宝马(进口) |
级别: | SUV | SUV |
长/宽/高(mm): | 4880/1983/1709 | 4880/1983/1709 |
轴距(mm): | 2933 | 2933 |
轮距(前)(mm): | 1644 | 1644 |
轮距(后)(mm): | 1706 | 1706 |
行李厢容积(升) | - | - |
油箱容积(升): | 85 | 85 |
排量(ml): | 4395 | 2979 |
气缸数: | 8 | 6 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 8 | 8 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 5.4 | 6.7 |
整车整备质量(kg): | 2360 | 2200 |
经济油耗(升/百公里): | - | - |
查看 宝马X6 详细参数配置>> |
网友还看了
最热评论
全部评论
