车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款AMG E 534MATIC+ | 96.16万 | 96.16万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款E 260运动版 | 45.92万 | 36.92万 降 9 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款改款 E 260轿跑车 | 53.1万 | 53.1万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款改款 E 260 4MATIC敞篷轿跑车 | 66.4万 | 57.4万 降 9 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款改款 E 300轿跑车 | 60.56万 | 60.56万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款GLB 200动感型 | 31.19万 | 19.19万 降 12 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奔驰GLC Coupe(进口) 经销商报价: 36.95-56.6万
品牌:奔驰 级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) 排量:2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款GLC 300 4MATIC轿跑SUV | 56.6万 | 44.6万 降 12 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款GLA 2204MATIC | 34.69万 | 21.69万 降 13 万 | 询底价 试驾 | 置换 |