车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款330TSI两驱精英City包 | 22.9899万 | 22.9899万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款众享款330TSI | 20.89万 | 20.89万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款众享款300TSI | 19.89万 | 19.89万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款330TSI两驱精英 | 21.79万 | 21.79万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款380TSI四驱豪华 | 24.79万 | 24.79万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款300TSI两驱精英 | 20.79万 | 20.79万 | 询底价 试驾 | 置换 |
高尔夫 经销商报价: 14.98-22.98万
品牌:大众 级别:紧凑型车
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款改款 280TSI DSG R-LineLite | 16.28万 | 16.28万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款380TSI DSGGTI | 22.98万 | 22.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |