ID.4 CROZZ 经销商报价: 23.9899-29.39万
品牌:大众 级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱 排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款PRO | 25.79万 | 25.79万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款330TSI 两驱豪华佳境版6座 | 31.99万 | 31.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款380TSI 四驱豪华佳境版Pro6座 | 33.69万 | 33.69万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款530TSI 四驱旗舰胜境版Pro7座 | 39.99万 | 39.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款300TSIDSG两驱辰光版 | 16.99万 | 14.29万 降 2.7 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款380TSI四驱R-Line黑光骑士版 | 30.88万 | 30.88万 | 询底价 试驾 | 置换 |
一汽-大众ID.7 VIZZION 经销商报价: 22.7777-26.2777万
品牌:大众 级别:中型车
变速箱:固定齿比变速箱 排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款AIR | 22.7777万 | 22.7777万 | 询底价 试驾 | 置换 |
ID.6 CROZZ 经销商报价: 28.29-33.69万
品牌:大众 级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱 排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款PRO | 29.39万 | 29.39万 | 询底价 试驾 | 置换 |