车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款2.0T四驱旗领Pro版 | 24.98万 | 19.48万 降 5.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款2.0T两驱旗领Pro版 | 22.68万 | 17.18万 降 5.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款2.0T两驱旗享Pro版 | 19.98万 | 14.48万 降 5.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款2.0T四驱旗享Pro版 | 21.38万 | 15.88万 降 5.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款2.0T两驱旗悦Pro版 | 18.38万 | 12.88万 降 5.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款2.0T四驱玄影版 | 21.68万 | 16.18万 降 5.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款2.0T两驱玄影版 | 20.38万 | 14.88万 降 5.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
红旗H5 经销商报价: 10.98-18.98万
品牌:红旗 级别:中型车
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) | 混合动力专用变速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款170超混版 | 19.98万 | 17.38万 降 2.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |