车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款330TSI精英巡行版 | 27.49万 | 27.49万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款330TSI豪华巡逸版 | 28.49万 | 28.49万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款200TSIDSG悦行版 | 12.7899万 | 10.79万 降 1.9999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款380TSI夺目版 | 26.79万 | 24.99万 降 1.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款猎装车 380TSI猎风版 | 29.99万 | 28.19万 降 1.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款330TSI两驱豪华Plus进阶版 | 21.79万 | 19.79万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
探影 经销商报价: 12.09-12.39万
品牌:大众 级别:SUV
变速箱:手动 | 手自一体 | 干式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) 排量:1.2L,1.4L,1.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2021款200TSI DSG悦智联版 | 14.39万 | 12.09万 降 2.3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2021款200TSI DSGR-Line智联版 | 14.69万 | 12.39万 降 2.3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |