车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款40 TFSI豪华型 | 58.98万 | 47.184万 降 11.796 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款35 TFSI进取致雅型 | 27.98万 | 17.9072万 降 10.0728 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款35 TFSI进取动感型 | 27.98万 | 17.9072万 降 10.0728 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款40 TFSI时尚动感型 | 30.58万 | 19.5712万 降 11.0088 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款35 TFSI时尚动感型 | 29.58万 | 18.9312万 降 10.6488 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款45 TFSI quattro时尚动感型 | 32.9799万 | 21.1072万 降 11.8727 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奥迪Q3 Sportback 经销商报价: 18.1536-21.1482万
品牌:奥迪 级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款40 TFSI时尚型 | 30.98万 | 19.2076万 降 11.7724 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款45 TFSI quattro时尚型 | 33.4799万 | 20.7576万 降 12.7223 万 | 询底价 试驾 | 置换 |