车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2018款FLY款 1.5T 手动劲享版国VI | 9.39万 | 9.39万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2018款FLY款 1.5T 自动纵享版国VI | 11.39万 | 11.39万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2018款FLY款 1.5T 自动乐享版国VI | 9.89万 | 9.89万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2018款FLY款 1.5T 自动劲享版国VI | 10.39万 | 10.39万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2018款FLY款 1.5T 手动乐享版国VI | 8.89万 | 8.89万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2018款FLY款 1.5T 手动悦享版国VI | 8.59万 | 8.59万 | 询底价 试驾 | 置换 |
瑞虎8 经销商报价: 8.88-15.59万
品牌:奇瑞 级别:SUV
变速箱:干式双离合变速箱(DCT) | 手动 | 湿式双离合变速箱(DCT) 排量:1.5L,1.6L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2018款1.5TCI 手动精英型5座 | 9.88万 | 9.88万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2018款1.5TCI 自动精英型5座 | 10.88万 | 10.88万 | 询底价 试驾 | 置换 |