车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2014款1.4TSI 自动豪华型 | 16.78万 | 16.78万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2013款2.0TSI DSG豪华型 | 24.78万 | 24.78万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2013款1.8TSI DSG豪华型 | 23.28万 | 23.28万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2013款1.8TSI DSG领先型 | 21.98万 | 21.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2014款1.4T DSG舒适型 | 14.03万 | 14.03万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2014款1.6L 手动舒适型 | 11.63万 | 11.63万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2012款1.8 TSI DSG尊贵型 | 25.18万 | 25.18万 | 询底价 试驾 | 置换 |
高尔夫 经销商报价: 11.89-23.58万
品牌:大众 级别:紧凑型车
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2012款1.6L 手动时尚型 | 11.89万 | 11.89万 | 询底价 试驾 | 置换 |