车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2019款330TSI 魅颜版国V | 26.28万 | 25.48万 降 0.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2019款380TSI 魅颜版国V | 27.98万 | 27.18万 降 0.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2019款330TSI 华颜版国V | 24.68万 | 23.78万 降 0.9 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2019款380TSI 曜颜版国V | 30.18万 | 29.48万 降 0.7 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2012款3.0FSI DSG旗舰型 | 33.48万 | 33.48万 | 询底价 试驾 | 置换 |
高尔夫 经销商报价: 11.89-23.58万
品牌:大众 级别:紧凑型车
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2012款1.6L 手动时尚型 | 11.89万 | 11.89万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2012款1.6L 自动时尚型 | 13.09万 | 13.09万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2012款1.6L 手动舒适型 | 12.68万 | 12.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |