车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款280TSIDSG两驱时光版 | 15.89万 | 12.09万 降 3.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
ID.4 CROZZ 经销商报价: 23.9899-29.39万
品牌:大众 级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱 排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款PURE+ | 23.99万 | 23.9899万 降 0.0001 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款200TSIDSG悦行PRO版 | 13.29万 | 9.99万 降 3.3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款200TSIDSG悦行版 | 12.7899万 | 9.49万 降 3.2999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款380TSI 四驱旗舰胜境版6座 | 35.99万 | 31.09万 降 4.9 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款380TSI 四驱豪华佳境版Pro6座 | 33.69万 | 28.79万 降 4.9 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
ID.6 CROZZ 经销商报价: 28.29-33.69万
品牌:大众 级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱 排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款PURE+ | 28.29万 | 28.29万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款380TSI夺目版 | 26.79万 | 21.29万 降 5.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |