车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款改款 380TSI四驱R-Line高能版 | 24.79万 | 18.19万 降 6.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款改款 380TSI 四驱R-LinePro智慧版 | 25.9899万 | 19.39万 降 6.5999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款300TSI两驱豪华Plus进阶版 | 20.79万 | 14.19万 降 6.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款330TSI两驱R-Line高能版 | 22.99万 | 16.39万 降 6.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款380TSI 四驱R-LinePro智慧版 | 25.99万 | 19.39万 降 6.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款改款 380TSI 四驱旗舰智慧版 | 26.29万 | 19.79万 降 6.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
高尔夫 经销商报价: 10.49-22.98万
品牌:大众 级别:紧凑型车
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款改款 280TSI DSG R-LineLite | 16.28万 | 13.58万 降 2.7 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款200TSI手动飞越版 | 12.79万 | 7.69万 降 5.1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |