车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款CLE 300 4MATIC动感型轿跑车 | 51.66万 | 51.66万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款CLE 300 4MATIC豪华型轿跑车 | 55.23万 | 55.23万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款改款 AMG C 43 4MATIC 旅行轿车特别版 | 70.08万 | 70.08万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款改款 AMG C 434MATIC | 61.52万 | 61.52万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款V 300 L长轴距豪华版 | 66.98万 | 54.98万 降 12 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奔驰S级AMG新能源 经销商报价: 263.8-285.3万
品牌:奔驰 级别:豪华车
变速箱:手自一体变速箱(AT) | 手自一体 排量:2L,4L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款AMG S 63 L EPerformance | 263.8万 | 263.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款500 4MATIC旗舰版 | 63.06万 | 63.06万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款E 300豪华型运动版 | 56.42万 | 56.42万 | 询底价 试驾 | 置换 |