车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款330TSI两驱豪华Plus进阶版 | 21.79万 | 16.79万 降 5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款改款 380TSI四驱R-Line高能版 | 24.79万 | 19.79万 降 5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款300TSI两驱豪华Plus进阶版 | 20.79万 | 15.79万 降 5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款200TSIDSG悦行版 | 12.7899万 | 8.69万 降 4.0999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款200TSIDSG悦行PRO版 | 13.29万 | 9.19万 降 4.1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款380TSI夺目版 | 26.79万 | 21.29万 降 5.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款380TSI耀目版 | 29.29万 | 23.79万 降 5.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
高尔夫 经销商报价: 14.08-20.78万
品牌:大众 级别:紧凑型车
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款改款 280TSI DSG R-LineLite | 16.28万 | 14.08万 降 2.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |