车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款330TSI两驱R-Line高能版 | 22.9899万 | 22.9899万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款330TSI两驱豪华Plus进阶版 | 21.79万 | 21.79万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款330TSI两驱尊贵高能版 | 23.29万 | 23.29万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款380TSI四驱旗舰智慧版 | 26.29万 | 26.29万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款330TSI两驱旗舰智慧版 | 24.79万 | 24.79万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款280TSI豪华Plus进阶版 | 24.29万 | 24.29万 | 询底价 试驾 | 置换 |
探影 经销商报价: 11.59-16.09万
品牌:大众 级别:SUV
变速箱:手动 | 手自一体 | 干式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) 排量:1.2L,1.4L,1.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2021款1.5L 手动尚智联版 | 11.59万 | 11.59万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2021款1.5L 自动尚智联版 | 12.59万 | 12.59万 | 询底价 试驾 | 置换 |