车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款300TSIDSG飞越版 | 14.99万 | 10.69万 降 4.3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款200TSI手动飞越版 | 12.7899万 | 8.49万 降 4.2999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款200TSIDSG飞越版 | 13.99万 | 9.69万 降 4.3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款200TSIDSG超越版 | 14.89万 | 10.59万 降 4.3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款300TSIDSG超越版 | 15.89万 | 11.59万 降 4.3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款200万辆众享款280TSIDSG舒适型 | 17.4899万 | 13.99万 降 3.4999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
高尔夫 经销商报价: 12.99-21.18万
品牌:大众 级别:紧凑型车
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款300TSI Pro | 13.99万 | 13.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款300TSI R-Line | 15.69万 | 15.69万 | 询底价 试驾 | 置换 |