车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款330TSI两驱豪华Plus进阶版 | 21.79万 | 18.29万 降 3.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款200TSIDSG畅行版 | 12.39万 | 9.79万 降 2.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款330TSI豪华巡逸版 | 28.49万 | 27.99万 降 0.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款380TSI四驱R-Line巡游版 | 30.59万 | 30.09万 降 0.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款330TSI炫目版 | 24.99万 | 20.79万 降 4.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款380TSI耀目版 | 29.29万 | 25.09万 降 4.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
探影 经销商报价: 10.49-10.79万
品牌:大众 级别:SUV
变速箱:手动 | 手自一体 | 干式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) 排量:1.2L,1.4L,1.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2021款200TSI DSG悦智联版 | 14.39万 | 10.49万 降 3.9 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2021款200TSI DSGR-Line智联版 | 14.69万 | 10.79万 降 3.9 万 | 询底价 试驾 | 置换 |