车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0T智联旗领版 | 53.88万 | 53.88万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0T智联旗悦版 | 35.88万 | 35.88万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0T智联旗韵版 | 37.88万 | 37.88万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0T智联旗畅版 | 47.88万 | 47.88万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款3.0T智联旗畅版 | 45.9799万 | 36.28万 降 9.6999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0T旗悦Pro版 | 18.38万 | 13.88万 降 4.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0T旗享Pro版 | 19.98万 | 15.48万 降 4.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
红旗HS3 经销商报价: 10.58-15.58万
品牌:红旗 级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体 | 混合动力专用变速箱(DHT) | 手自一体变速箱(AT) 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款1.5T两驱勇为版 | 14.58万 | 10.58万 降 4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |