车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款先锋版 565Pro四驱版 | 24.59万 | 24.59万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款先锋版 605Pro后驱版 | 21.59万 | 21.59万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款550高阶智驾优选版 | 16.98万 | 16.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款550版 | 15.98万 | 15.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款750高阶智驾优选版 | 暂无 | 0万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款750版 | 17.5799万 | 17.5799万 | 询底价 试驾 | 置换 |
红旗HS3 经销商报价: 10.08-15.08万
品牌:红旗 级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体 | 混合动力专用变速箱(DHT) | 手自一体变速箱(AT) 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款1.5T两驱善为版HEV | 18.88万 | 14.38万 降 4.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款2.0T致逸版 | 20.5799万 | 16.18万 降 4.3999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |