车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款1.6T四驱发现版 | 13.99万 | 10.99万 降 3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT享PLUS | 7.99万 | 7.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款1.5L手动都市型 | 6.99万 | 6.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款1.5L手动时尚型 | 7.59万 | 7.59万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款1.5L手动都市型 | 5.99万 | 5.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款1.5LCVT风尚型 | 7.59万 | 7.59万 | 询底价 试驾 | 置换 |
瑞虎8 PLUS 经销商报价: 9.99-14.89万
品牌:奇瑞 级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 自动 | 混合动力专用变速箱(DHT) 排量:1.5L,1.6L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款冠军版 390TGDIDCT豪迈版 | 14.59万 | 14.59万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款冠军版 390TGDI DCT豪迈版7座 | 14.89万 | 14.89万 | 询底价 试驾 | 置换 |