捷尼赛思纯电GV70 经销商报价: 38.58-43.98万
品牌:捷尼赛思 级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱 排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款纯电GV70豪华版 | 38.58万 | 38.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款旗舰版 | 83.98万 | 83.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款2.0T四驱旗舰型 | 34.38万 | 34.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.0T后驱旗舰型 | 32.88万 | 32.88万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.0T后驱豪华版 | 26.18万 | 26.18万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.0T 四驱豪华型 Shooting Brake | 27.68万 | 27.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款双电机四驱高性能旗舰版 | 37.33万 | 37.33万 | 询底价 试驾 | 置换 |
捷尼赛思GV80轿跑 经销商报价: 52.98-69.88万
品牌:捷尼赛思 级别:SUV
变速箱:手自一体 排量:2.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款轿跑 2.5T 四驱豪华版5座 | 52.98万 | 52.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |