红旗H5 经销商报价: 13.48-21.58万
品牌:红旗 级别:中型车
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) | 混合动力专用变速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款1.5TDCT智联旗悦版 | 15.98万 | 13.48万 降 2.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款1.5TDCT智联旗韵版 | 16.98万 | 14.48万 降 2.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.0T自动智联旗畅版 | 18.98万 | 16.48万 降 2.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.0T自动智联旗领版 | 21.5799万 | 19.08万 降 2.4999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款1.5THEV智联旗畅版 | 19.98万 | 17.48万 降 2.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款1.5THEV智联旗领版 | 22.5799万 | 20.08万 降 2.4999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款2.0T商务版 | 35.88万 | 35.88万 | 询底价 试驾 | 置换 |
红旗HQ9 PHEV 经销商报价: 35.88-53.88万
品牌:红旗 级别:MPV
变速箱:待查 排量:2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款2.0T四驱商务版 | 35.88万 | 35.88万 | 询底价 试驾 | 置换 |