车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款200TSIDSG智行PRO版 | 13.59万 | 9.99万 降 3.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款200TSIDSG智行版 | 13.19万 | 9.59万 降 3.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款200TSIDSG畅行版 | 12.39万 | 8.79万 降 3.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款200TSI手动畅行版 | 11.2899万 | 7.69万 降 3.5999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款200TSIDSG悦行版 | 12.7899万 | 9.19万 降 3.5999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款200TSIDSG悦行PRO版 | 13.29万 | 9.69万 降 3.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
一汽-大众ID.7 VIZZION 经销商报价: 22.7777-26.2777万
品牌:大众 级别:中型车
变速箱:固定齿比变速箱 排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款首发版 | 23.0777万 | 23.0777万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款280TSI豪华Plus进阶版 | 24.29万 | 24.29万 | 询底价 试驾 | 置换 |