车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款380TSI 四驱R-Line拓境版6座 | 34.29万 | 34.29万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款330TSI 两驱豪华佳境版6座 | 31.99万 | 31.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款300TSIDSG尊行版 | 14.39万 | 10.89万 降 3.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款200TSIDSG畅行版 | 12.39万 | 8.89万 降 3.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款200TSIDSG悦行PRO版 | 13.29万 | 9.79万 降 3.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款380TSI四驱R-Line巡礼版 | 32.59万 | 28.89万 降 3.7 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
ID.6 CROZZ 经销商报价: 28.29-33.69万
品牌:大众 级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱 排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款PRIME | 33.69万 | 33.69万 | 询底价 试驾 | 置换 |
ID.4 CROZZ 经销商报价: 23.9899-29.39万
品牌:大众 级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱 排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款PURE+ | 23.99万 | 23.9899万 降 0.0001 万 | 询底价 试驾 | 置换 |