路虎揽胜 最高优惠16万
【网上车市东莞站】编辑从路虎东莞4S店获悉,揽胜目前有较大优惠,购车优惠最高可达16万元。据4S店工作人员介绍,揽胜目前现车充足,全系均有多种颜色可选。如对揽胜车型感兴趣,可到店咨询4S店工作人员。
车型(东莞报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
3.0 V6SC Vogue2016款 | 155.8 | 143.80 | ↓12.00 | |
3.0 V6SC Vogue 加长版2016款 | 162.8 | 154.80 | ↓8.00 | |
3.0 V6SC Vogue SE 创世加长版2016款 | 176.8 | 160.80 | ↓16.00 | |
3.0 V6SC Vogue SE 尊崇创世加长版2016款 | 198.8 | 192.80 | ↓6.00 | |
制表:东莞车市 dg.cheshi.com |
【购车计算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 3.0 V6 SC Vogue 2016款 | 3.0 TD V6 Hybrid Vogue SE 创世加长版 2016款 | 3.0 V6 SC Vogue 加长版 2016款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 155.8万 | 186.8万 | 162.8万 |
经销商报价: | 116.85万-158.8万 | 140.1万-186.8万 | 122.1万-162.8万 |
品牌: | 路虎 | 路虎 | 路虎 |
级别: | SUV_c | SUV_c | SUV_c |
长/宽/高(mm): | 4999/2073/1835 | 5199/2073/1840 | 5199/2073/1840 |
轴距(mm): | 2922 | 3120 | 3120 |
轮距(前)(mm): | 1690 | 1690 | 1690 |
轮距(后)(mm): | 1683 | 1683 | 1683 |
行李厢容积(升) | 550-2030 | 909-2345 | 909-2345 |
油箱容积(升): | 105 | 105 | 105 |
排量(ml): | 2993 | 2993 | 2995 |
气缸数: | 6 | 6 | 6 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 8 | 8 | 8 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 7.9 | 6.9 | 8.3 |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
查看 揽胜 详细参数配置>> |
销售电话:15099752714
(如需转载本文,请注明转载自网上车市东莞站)
(本行情信息采集自当地经销商,以当日为准,并不代表厂家行为/文中图片为车实拍图,价格信息与图片拍摄地点无关)
相关阅读
-
绍兴路虎揽胜优惠7.8万元 欢迎试乘试驾
2022 / 05 / 24 -
绍兴路虎揽胜优惠7.8万元 提供试乘试驾
2022 / 04 / 14 -
绍兴路虎揽胜优惠5.8万元 提供试乘试驾
2022 / 02 / 10 -
绍兴路虎揽胜优惠3.3万元 提供试乘试驾
2021 / 12 / 29 -
路虎揽胜热销中 最高让利38.56万 欢迎垂询
网上车市2021 / 05 / 28 -
路虎揽胜热销中 售价122.5万起 欢迎垂询
网上车市2021 / 05 / 27 -
路虎揽胜SV终极版发布 内饰奢华 搭载插混系统!
2021 / 04 / 14 -
路虎全新揽胜插混版曝光!搭3.0T引擎/年内亮相!
2021 / 03 / 28