奔驰B级 最高优惠5.6万
【网上车市东莞站】编辑从奔驰东莞4S店获悉,奔驰B级目前有较大优惠,购车优惠最高可达5.6万元。据4S店工作人员介绍,奔驰B级目前现车充足,全系均有多种颜色可选。如对奔驰B级车型感兴趣,可到店咨询4S店工作人员。
车型(东莞报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
B 200动感型2015款 | 26.2 | 21.10 | ↓5.10 | |
B 200时尚型2015款 | 28.2 | 23.10 | ↓5.10 | |
B 200豪华型2015款 | 30.5 | 24.90 | ↓5.60 | |
B 260运动型2015款 | 36.8 | 31.20 | ↓5.60 | |
制表:东莞车市 dg.cheshi.com |
【购车计算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
车市
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | B 200 动感型 2015款 | B 200 时尚型 2015款 | B 200 豪华型 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 26.2万 | 28.2万 | 30.5万 |
经销商报价: | 19.65万-26.2万 | 21.15万-28.2万 | 22.88万-30.5万 |
品牌: | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4398/1786/1558 | 4398/1786/1558 | 4398/1786/1558 |
轴距(mm): | 2699 | 2699 | 2699 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1595 | 1595 | 1595 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
挡位数 | 7 | 7 | 7 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
整车整备质量(kg): | 1552 | 1552 | 1552 |
查看 奔驰B级 详细参数配置>> |
咨询电话:13713237823
(如需转载本文,请注明转载自网上车市东莞站)
(本行情信息采集自当地经销商,以当日为准,并不代表厂家行为/文中图片为车实拍图,价格信息与图片拍摄地点无关)
相关阅读
-
绍兴奔驰B级平价销售中 售价24.38万元起
2023 / 02 / 02 -
绍兴奔驰B级平价销售中 售价24.38万元起
2022 / 12 / 16 -
绍兴奔驰B级平价销售中 售价24.38万元起
2022 / 11 / 08 -
绍兴奔驰B级平价销售中 售价24.38万元起
2022 / 09 / 29 -
绍兴奔驰B级平价销售中 售价24.38万元起
2022 / 08 / 22 -
绍兴奔驰B级平价销售中 售价24.38万元起
2022 / 07 / 21 -
绍兴奔驰B级售价23.98万元起 欢迎垂询
2022 / 06 / 22 -
绍兴奔驰B级售价23.98万元起 欢迎垂询
2022 / 05 / 17