雷凌最低9.68万元 雷凌最高优惠1.5万元
近日,网上车市从合肥经销商处获悉,目前合肥雷凌车最高优惠达1.5万。详情如下:
F-丰田-雷凌询价表格 | |||||
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
---|---|---|---|---|---|
雷凌 | 1.8GSCVT精英版2017款 | 14.18 | 12.68 | ↓1.5 | 询价 |
雷凌 | 1.8GS-LCVT领先版2017款 | 15.08 | 13.58 | ↓1.5 | 询价 |
雷凌 | 改款双擎 1.8H VCVT豪华版2017款 | 15.98 | 15.48 | ↓0.5 | 询价 |
雷凌 | 改款 185TCVT领先版2017款 | 13.78 | 12.48 | ↓1.3 | 询价 |
雷凌 | 改款 185T手动新锐版2017款 | 10.98 | 9.68 | ↓1.3 | 询价 |
雷凌 | 改款 185TCVT新锐版2017款 | 11.98 | 10.68 | ↓1.3 | 询价 |
雷凌 | 改款 185T手动精英版2017款 | 11.68 | 10.38 | ↓1.3 | 询价 |
雷凌 | 改款 185TCVT精英版2017款 | 12.68 | 11.38 | ↓1.3 | 询价 |
雷凌 | 改款 1.8GSCVT精英版2017款 | 14.18 | 12.68 | ↓1.5 | 询价 |
雷凌 | 改款 1.8GS-LCVT领先版2017款 | 15.28 | 13.78 | ↓1.5 | 询价 |
雷凌 | 改款双擎 1.8H GSCVT精英版2017款 | 13.98 | 13.48 | ↓0.5 | 询价 |
雷凌 | 改款双擎 1.8H GSCVT精英天窗版2017款 | 14.18 | 13.68 | ↓0.5 | 询价 |
雷凌 | 改款双擎 1.8H GS-LCVT领先版2017款 | 15.48 | 14.98 | ↓0.5 | 询价 |
制表:网上车市 www.cheshi.com |
注:2017年08月11日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
雷凌油耗怎么样:
纯洁路过说:在拥堵的市区中油耗可以保持在8个以内、很不错,应该和丰田新推出的S-CVT变速箱有关系
雷凌动力怎么样:
明天过后68537846说:1.6使得雷凌起步提速不是很快、不过后续加速很不错
雷凌操控怎么样:
春秋战国月饼说:操控感较强、8速的模拟档位和换挡拨片使得有驾驶乐趣
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 雷凌2017款 1.2T E手动新锐版 | 雷凌2017款 改款 185T手动新锐版 | 雷凌2017款 改款 185T手动精英版 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 10.98万 | 10.98万 | 11.68万 |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
长/宽/高(mm): | 4630/1775/1480 | 4630/1775/1480 | 4630/1775/1480 |
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
整备质量: | 1280 | 1280 | 1295 |
查看 雷凌 详细参数配置>> |
车市推荐:目前雷凌在全国范围内的降价幅度主要集中在9.68-15.48万元,如果您所在的地区优惠幅度也基本处于这个水平,那么我们建议您可以出手购买。
相关阅读
-
绍兴丰田雷凌优惠2.2万元 欢迎试乘试驾
2023 / 11 / 22 -
绍兴丰田雷凌优惠2.2万元 提供试乘试驾
2023 / 10 / 13 -
绍兴丰田雷凌优惠2.2万元 欢迎试乘试驾
2023 / 09 / 04 -
绍兴丰田雷凌优惠2.2万元 提供试乘试驾
2023 / 08 / 01 -
绍兴丰田雷凌优惠2.2万元 欢迎试乘试驾
2023 / 06 / 30 -
绍兴丰田雷凌优惠2.2万元 提供试乘试驾
2023 / 05 / 26 -
绍兴丰田雷凌优惠2.5万元 提供试乘试驾
2023 / 04 / 21 -
绍兴丰田雷凌优惠2.3万元 欢迎试乘试驾
2023 / 03 / 22