奥迪Q7对比沃尔沃XC90 79万元买车怎么选
近日,网上车市从广州经销商处获悉,奥迪Q7现车销售,颜色可选,限时优惠63.32万元起。详情如下:
奥迪-奥迪Q7询价表格 | |||||
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
---|---|---|---|---|---|
45 TFSI尊贵型2018款 | 104.88 | 88.1 | ↓16.78 | 询价 | |
45 TFSI Sline运动型2018款 | 90.98 | 76.42 | ↓14.56 | 询价 | |
45 TFSI技术型2018款 | 84.78 | 71.22 | ↓13.56 | 询价 | |
40 TFSI Sline运动型2018款 | 78.88 | 66.26 | ↓12.62 | 询价 | |
40 TFSI舒适型2018款 | 75.38 | 63.32 | ↓12.06 | 询价 | |
制表:网上车市 www.cheshi.com |
注:2017年11月24日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
奥迪Q7主要配置参数 | |||
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 | |||
主要参数 | 奥迪Q72018款 45 TFSI尊贵型 | 奥迪Q72018款 45 TFSI Sline运动型 | 奥迪Q72018款 45 TFSI技术型 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 104.88万 | 90.98万 | 84.78万 |
级别: | SUV | SUV | SUV |
长/宽/高(mm): | 5086/1968/1716 | 5086/1968/1716 | 5069/1968/1716 |
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
整备质量: | 2220 | 2220 | 2180 |
查看 奥迪Q7 详细参数配置>> |
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
而与奥迪Q7进行对比的沃尔沃XC90,广州地区最高优惠为9万元,感兴趣的朋友也可关注下。
沃尔沃-沃尔沃XC90询价表格 | |||||
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
---|---|---|---|---|---|
沃尔沃XC90 | T5 智逸版5座2018款 | 68.8 | 59.8 | ↓9 | 询价 |
沃尔沃XC90 | T6 智逸版5座2018款 | 73.8 | 73.8 | 暂无优惠 | 询价 |
沃尔沃XC90 | T6 智雅版7座2018款 | 83.78 | 83.78 | 暂无优惠 | 询价 |
制表:网上车市 www.cheshi.com |
注:2017年11月24日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
沃尔沃XC90主要配置参数 | |||
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 | |||
主要参数 | 沃尔沃XC902018款 E驱混动 T8 荣誉版4座 | 沃尔沃XC902018款 E驱混动 2.0T T8 智尊版7座 | 沃尔沃XC902018款 E驱混动 2.0T T8 个性运动版7座 |
---|---|---|---|
全景天窗: | ● | ● | ● |
电动调节座椅: | - | - | - |
氙气大灯: | - | - | - |
GPS导航: | ● | ● | ● |
ESP: | ● | ● | ● |
定速巡航: | ● | ● | ● |
全自动空调: | - | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● | ● |
倒车雷达: | ● | ● | ● |
查看 沃尔沃XC90 详细参数配置>> |
目前奥迪Q7、沃尔沃XC90多地经销商均有现车销售,感兴趣的朋友可以通过页面下方进行咨询。
车市
相关阅读
-
绍兴奥迪Q7优惠高达6.08万 欢迎试乘试驾
2022 / 05 / 05 -
绍兴奥迪Q7优惠高达7.82万 提供试乘试驾
2022 / 03 / 31 -
绍兴奥迪Q7优惠高达6.65万 欢迎试乘试驾
2022 / 03 / 01 -
绍兴奥迪Q7优惠高达6.96万 欢迎试乘试驾
2022 / 01 / 17 -
绍兴奥迪Q7优惠高达7.82万 欢迎试乘试驾
2021 / 12 / 13 -
绍兴奥迪Q7优惠高达7.83万 欢迎试乘试驾
2021 / 11 / 01 -
绍兴奥迪Q7优惠高达4.19万 欢迎试乘试驾
2021 / 09 / 22 -
绍兴奥迪Q7优惠高达4.19万 提供试乘试驾
2021 / 08 / 11