雷凌秒降2.2万 雷凌最低报价
丰田-雷凌询价表格 | |||||
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
---|---|---|---|---|---|
雷凌 | 双擎 1.8H GS-VCVT尊贵版2018款 | 14.58 | 14.58 | 暂无优惠 | 询价 |
雷凌 | 185TCVT豪华版2018款 | 12.98 | 12.98 | 暂无优惠 | 询价 |
雷凌 | 185TCVT尊贵版2018款 | 12.88 | 12.88 | 暂无优惠 | 询价 |
雷凌 | 改款双擎 1.8H VCVT豪华版2017款 | 15.98 | 15.98 | 暂无优惠 | 询价 |
雷凌 | 改款双擎 1.8H GS-LCVT领先版2017款 | 15.48 | 15.48 | 暂无优惠 | 询价 |
雷凌 | 改款双擎 1.8H GSCVT精英版2017款 | 13.98 | 13.98 | 暂无优惠 | 询价 |
雷凌 | 改款双擎 1.8H GSCVT精英天窗版2017款 | 14.18 | 14.18 | 暂无优惠 | 询价 |
雷凌 | 改款 185T手动精英版2017款 | 11.68 | 9.48 | ↓2.2 | 询价 |
雷凌 | 改款 185T手动新锐版2017款 | 10.98 | 8.78 | ↓2.2 | 询价 |
雷凌 | 改款 185TCVT领先版2017款 | 13.78 | 11.58 | ↓2.2 | 询价 |
雷凌 | 改款 185TCVT精英版2017款 | 12.68 | 10.48 | ↓2.2 | 询价 |
雷凌 | 改款 185TCVT新锐版2017款 | 11.98 | 9.78 | ↓2.2 | 询价 |
雷凌 | 改款 1.8GS-LCVT领先版2017款 | 15.28 | 13.08 | ↓2.2 | 询价 |
雷凌 | 改款 1.8GSCVT精英版2017款 | 14.18 | 11.98 | ↓2.2 | 询价 |
制表:网上车市 www.cheshi.com |
注:2018年08月31日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
雷凌外观怎么样:
惧怕神奇仿说:时尚、运动
雷凌内饰怎么样:
Me119807721说:中规中矩
雷凌油耗怎么样:
长安华东研发中心说:在拥堵的市区中油耗可以保持在8个以内、很不错,应该和丰田新推出的S-CVT变速箱有关系
雷凌动力怎么样:
瑞虎851209说:1.6使得雷凌起步提速不是很快、不过后续加速很不错
雷凌操控怎么样:
暮云5550说:操控感较强、8速的模拟档位和换挡拨片使得有驾驶乐趣
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
而与雷凌进行对比的卡罗拉,珠海地区最高优惠为1.2万元,感兴趣的朋友也可关注下。
丰田-卡罗拉询价表格 | |||||
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
---|---|---|---|---|---|
卡罗拉 | 双擎 1.8LE-CVT智尚版2018款 | 15.28 | 14.98 | ↓0.3 | 询价 |
卡罗拉 | 1.2T S-CVTGL智享版2018款 | 12.28 | 11.08 | ↓1.2 | 询价 |
卡罗拉 | 1.2T S-CVTGL-i智辉版2018款 | 13.68 | 12.48 | ↓1.2 | 询价 |
卡罗拉 | 改款双擎 1.8LE-CVT先锋版2017款 | 13.98 | 13.68 | ↓0.3 | 询价 |
卡罗拉 | 改款双擎 1.8LE-CVT旗舰版2017款 | 17.58 | 17.28 | ↓0.3 | 询价 |
卡罗拉 | 改款双擎 1.8LE-CVT领先版2017款 | 14.38 | 14.08 | ↓0.3 | 询价 |
卡罗拉 | 改款双擎 1.8LE-CVT精英版2017款 | 14.98 | 14.68 | ↓0.3 | 询价 |
卡罗拉 | 改款双擎 1.8LE-CVT豪华版2017款 | 16.08 | 15.78 | ↓0.3 | 询价 |
卡罗拉 | 改款 1.8LCVT至高版2017款 | 16.38 | 15.18 | ↓1.2 | 询价 |
卡罗拉 | 改款 1.8L CVTGLX-i2017款 | 15.38 | 14.18 | ↓1.2 | 询价 |
卡罗拉 | 改款 1.6L手动GL2017款 | 10.78 | 9.58 | ↓1.2 | 询价 |
卡罗拉 | 改款 1.6L CVTGL2017款 | 11.78 | 10.58 | ↓1.2 | 询价 |
卡罗拉 | 改款 1.2T手动GL-i真皮版2017款 | 12.68 | 11.48 | ↓1.2 | 询价 |
卡罗拉 | 改款 1.2T手动GL-i2017款 | 11.98 | 10.78 | ↓1.2 | 询价 |
卡罗拉 | 改款 1.2T手动GL2017款 | 10.98 | 9.78 | ↓1.2 | 询价 |
卡罗拉 | 改款 1.2T CVTGLX-i2017款 | 14.38 | 13.18 | ↓1.2 | 询价 |
卡罗拉 | 改款 1.2T CVTGL-i真皮版2017款 | 13.68 | 12.48 | ↓1.2 | 询价 |
卡罗拉 | 改款 1.2T CVTGL-i2017款 | 12.98 | 11.78 | ↓1.2 | 询价 |
卡罗拉 | 改款 1.2T CVTGL2017款 | 11.98 | 10.78 | ↓1.2 | 询价 |
制表:网上车市 www.cheshi.com |
注:2018年08月31日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
卡罗拉外观怎么样:
ar咱卟弃63186378说:外观是我们全家人最满意的,在车展上买车时,一看到卡罗拉,媳妇和孩子们都说这个好,就买这个吧。其实,我已经关注好久卡罗拉了,所以才把他们带到卡罗拉的展台。
卡罗拉内饰怎么样:
北望江山说:拉罗拉的内饰简洁大方,用料有质量保证,令我满意。颜色上深下浅,搭配合理,让人感觉不到有压抑感。
卡罗拉油耗怎么样:
陈点六翔半说:由于我的车是在秋季买的,车里的电脑显示最低是7.5L/KM,现在是冬季比较费油,电脑显示最高7.9L/KM,以后可能油耗还会增加一点,等到春季油耗会随之下降的。
卡罗拉动力怎么样:
知行斋汉八刀说:1.8的排量,动力还是够强劲的,起步没有肉的感觉,这点让我很满意。由于我所在的是农村,没有堵车的事发生,感觉驾驶卡罗拉还是很惬意的。
卡罗拉操控怎么样:
奇怪长久苍白说:卡罗拉的底盘后悬挂是扭力梁式的,所以在操控上弱于多连杆的,但是驾驶还是比较舒服的,转向虽说不是很精确,但随着使用时间的增加,转向还是好控制的。
目前雷凌、卡罗拉多地经销商均有现车销售,感兴趣的朋友可以通过页面下方进行咨询。
相关阅读
-
绍兴丰田雷凌优惠2.2万元 欢迎试乘试驾
2023 / 11 / 22 -
绍兴丰田雷凌优惠2.2万元 提供试乘试驾
2023 / 10 / 13 -
绍兴丰田雷凌优惠2.2万元 欢迎试乘试驾
2023 / 09 / 04 -
绍兴丰田雷凌优惠2.2万元 提供试乘试驾
2023 / 08 / 01 -
绍兴丰田雷凌优惠2.2万元 欢迎试乘试驾
2023 / 06 / 30 -
绍兴丰田雷凌优惠2.2万元 提供试乘试驾
2023 / 05 / 26 -
绍兴丰田雷凌优惠2.5万元 提供试乘试驾
2023 / 04 / 21 -
绍兴丰田雷凌优惠2.3万元 欢迎试乘试驾
2023 / 03 / 22