买迈腾会后悔吗 迈腾直降2.6万元轻松PK帕萨特
大众-迈腾询价表格 | |||||
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
---|---|---|---|---|---|
迈腾 | 380TSI DSG尊贵型2019款 | 26.71 | 24.81 | ↓1.9 | 询价 |
迈腾 | 380TSI DSG旗舰型2019款 | 30.91 | 29.01 | ↓1.9 | 询价 |
迈腾 | 380TSI DSG豪华型2019款 | 24.41 | 22.51 | ↓1.9 | 询价 |
迈腾 | 330TSI DSG尊贵型2019款 | 25.31 | 23.41 | ↓1.9 | 询价 |
迈腾 | 330TSI DSG领先型2019款 | 21.51 | 19.61 | ↓1.9 | 询价 |
迈腾 | 330TSI DSG豪华型2019款 | 22.91 | 21.01 | ↓1.9 | 询价 |
迈腾 | 280TSI DSG舒适型2019款 | 18.61 | 16.71 | ↓1.9 | 询价 |
迈腾 | 280TSI DSG领先型2019款 | 20.51 | 18.61 | ↓1.9 | 询价 |
迈腾 | 改款 380TSI DSG豪华型2018款 | 24.99 | 22.39 | ↓2.6 | 询价 |
迈腾 | 改款 330TSI DSG豪华型2018款 | 23.49 | 20.89 | ↓2.6 | 询价 |
迈腾 | 380TSI DSG尊贵型2018款 | 27.39 | 24.79 | ↓2.6 | 询价 |
迈腾 | 380TSI DSG旗舰型2018款 | 31.69 | 29.09 | ↓2.6 | 询价 |
迈腾 | 380TSI DSG豪华型2018款 | 24.99 | 22.39 | ↓2.6 | 询价 |
迈腾 | 330TSI DSG尊贵型2018款 | 25.89 | 23.29 | ↓2.6 | 询价 |
迈腾 | 330TSI DSG舒适型2018款 | 20.99 | 18.39 | ↓2.6 | 询价 |
迈腾 | 330TSI DSG领先型2018款 | 21.99 | 19.39 | ↓2.6 | 询价 |
迈腾 | 330TSI DSG豪华型2018款 | 23.49 | 20.89 | ↓2.6 | 询价 |
迈腾 | 280TSI DSG越享型2018款 | 19.79 | 17.19 | ↓2.6 | 询价 |
迈腾 | 280TSI DSG舒适型2018款 | 18.99 | 16.39 | ↓2.6 | 询价 |
迈腾 | 280TSI DSG领先型2018款 | 20.99 | 18.39 | ↓2.6 | 询价 |
制表:网上车市 www.cheshi.com |
注:2019年04月14日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
而与迈腾进行对比的帕萨特,西宁地区最高优惠为3.5万元,感兴趣的朋友也可关注下。
大众-帕萨特询价表格 | |||||
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
---|---|---|---|---|---|
帕萨特 | 380TSI豪华版2019款 | 24.79 | 21.29 | ↓3.5 | 询价 |
帕萨特 | 380TSI旗舰版2019款 | 28.29 | 24.79 | ↓3.5 | 询价 |
帕萨特 | 380TSI尊贵版2019款 | 26.29 | 22.79 | ↓3.5 | 询价 |
帕萨特 | 330TSI领尊版2019款 | 25.39 | 21.89 | ↓3.5 | 询价 |
帕萨特 | 330TSI豪华版2019款 | 23.79 | 20.29 | ↓3.5 | 询价 |
帕萨特 | 330TSI精英版2019款 | 21.79 | 18.29 | ↓3.5 | 询价 |
帕萨特 | 330TSI尊贵版2019款 | 25.29 | 21.79 | ↓3.5 | 询价 |
帕萨特 | 280TSI 精英版2019款 | 20.69 | 17.19 | ↓3.5 | 询价 |
帕萨特 | 280TSI 商务版2019款 | 18.49 | 14.99 | ↓3.5 | 询价 |
帕萨特 | 380TSIDSG旗舰版2017款 | 30.39 | 26.89 | ↓3.5 | 询价 |
帕萨特 | 380TSIDSG御尊版2017款 | 25.79 | 22.29 | ↓3.5 | 询价 |
帕萨特 | 330TSIDSG领尊版2017款 | 25.89 | 22.39 | ↓3.5 | 询价 |
帕萨特 | 330TSIDSG御尊版2017款 | 24.39 | 20.89 | ↓3.5 | 询价 |
帕萨特 | 330TSIDSG尊荣版2017款 | 22.29 | 18.79 | ↓3.5 | 询价 |
帕萨特 | 280TSIDSG尊雅版2017款 | 18.99 | 15.49 | ↓3.5 | 询价 |
帕萨特 | 280TSIDSG尊荣版2017款 | 21.19 | 17.69 | ↓3.5 | 询价 |
制表:网上车市 www.cheshi.com |
注:2019年04月14日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
目前迈腾、帕萨特多地经销商均有现车销售,感兴趣的朋友可以通过页面下方进行咨询。
车市
相关阅读
-
西安2023款迈腾优惠 全新迈锐宝XL操控出色
2023 / 06 / 20 -
西宁2023款迈腾优惠 迈锐宝XL双联屏内饰
2023 / 06 / 15 -
兰州2023款迈腾优惠 迈锐宝XL高颜值
2023 / 06 / 14 -
昆明迈腾优惠 迈锐宝XL同级别运动性能标杆
2023 / 06 / 11 -
西安2023款迈腾优惠 迈锐宝XL高颜值自带运动基因
2023 / 06 / 10 -
成都大众迈腾优惠 迈锐宝XL车联系统如随行秘书
2023 / 06 / 03 -
重庆大众迈腾优惠 迈锐宝XL高颜值自带运动基因
2023 / 05 / 31 -
兰州大众迈腾优惠 雪佛兰迈锐宝XL动力强劲
2023 / 02 / 06