沪彭大众Polo现车充足 优惠总价近万元
网上车市徐州讯 据徐州沪彭众达汽车销售服务有限公司销售人员表示,目前店内新Polo现车充足,颜色较为齐全,购车享3000元节能补贴的同时,赠送5000元精品装潢礼包,同时赠送2500元保险或三星平板电脑或原厂大包围组合(3选1)。
车型(江苏 徐州报价) | 厂商售价 | 4S店售价 | 价格变化 | 备注 |
新Polo 1.4 MT致乐版2011款 | 8.59万 | 8.29万 | ↓0.3万 | 有现车 |
新Polo 1.4 AT致尚版2011款 | 10.69万 | 10.39万 | ↓0.3万 | 有现车 |
新Polo 1.6 AT致酷版2011款 | 12.39万 | 12.09万 | ↓0.3万 | 有现车 |
制表:网上车市 www.cheshi.com |
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 新Polo 1.6 AT 致酷版 2011款 | 新Polo 1.4 AT 致酷版 2011款 | 新Polo 1.6 AT 致尚版 2011款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 12.39万 | 11.89万 | 11.19万 |
品牌: | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 |
级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
长/宽/高(mm): | 3970/1682/1462 | 3970/1682/1462 | 3970/1682/1462 |
轴距(mm): | 2470 | 2470 | 2470 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李箱容积(升): | 250/952 | 250/952 | 250/952 |
油箱容积(升): | 45 | 45 | 45 |
排量(ml): | 1598 | 1390 | 1598 |
最大功率(kw/rpm): | 77/5250 | 63/5000 | 77/5250 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 155/3750 | 132/3750 | 155/3750 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
档位数: | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1092 | 1092 | 1092 |
经济油耗(升/百公里): | 5.5 | 5.5 | ▲ |
查看 新Polo 详细参数配置>> |
徐州沪彭众达汽车销售服务有限公司(4S店)
电话:0516-82027777
地址:徐州市轻工路奔腾大道路口
相关阅读
-
绍兴大众POLO优惠5000元 提供试乘试驾
2022 / 12 / 30 -
绍兴大众POLO优惠5000元 欢迎试乘试驾
2022 / 11 / 28 -
绍兴大众POLO优惠5000元 欢迎试乘试驾
2022 / 10 / 31 -
绍兴大众POLO优惠5000元 欢迎到店赏鉴
2022 / 09 / 27 -
绍兴大众POLO优惠5000元 欢迎试乘试驾
2022 / 08 / 29 -
绍兴大众POLO优惠5000元 提供试乘试驾
2022 / 08 / 02 -
绍兴大众POLO优惠5000元 欢迎试乘试驾
2022 / 07 / 06 -
绍兴大众POLO优惠7000元 欢迎试乘试驾
2022 / 06 / 06